Podaci o knjizi
Učestalost kolorektalnih karcinoma liječenih na klinici za onkologiju kliničkog centra Banja Luka u periodu od 1.1. 2007. - 1. 1. 2010. godine
- Podaci o izdanju
Naslov | Učestalost kolorektalnih karcinoma liječenih na klinici za onkologiju kliničkog centra Banja Luka u periodu od 1.1. 2007. - 1. 1. 2010. godine |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 2010 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Zdravstvo |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 12861 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Učestalost kolorektalnih karcinoma liječenih na klinici za onkologiju kliničkog centra Banja Luka u periodu od 1.1. 2007. - 1. 1. 2010. godine |
Originalni jezik | Srpski |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori![]() |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
Kljucne rijeci | Kolorektum-Fiziologija-Patologija-Etiologija-Prevencija karcinoma |
Predmetne odrednice - sve | Zdravtsvo // Kolorektum |
Kategorije