Podaci o knjizi
Osnovi opšte i poslovne statistike
- Podaci o izdanju
Naslov | Osnovi opšte i poslovne statistike |
---|---|
Izdavač | Fakultet Poslovne Ekonomije |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Univerzitetski udžbenik sa recenzijom |
Povez | Meki povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 2006 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Ekonomija |
Štamparija | MM College |
Izdanje | 1. |
Štampanje | 1. |
Serija | 50 |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 02498 |
Originalni izdavač | Fakultet Poslovne Ekonomije |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Osnovi opšte i poslovne statistike |
Originalni jezik | Srpski |
Impresum | otvori![]() |
CIP | otvori![]() |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori![]() |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
UDK | 31:33(075.8) |
Recenzent-1 | Jasmin Komić |
Kljucne rijeci | Statistika |
Kategorije