Podaci o knjizi
UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 202
- Podaci o izdanju
Naslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 202 |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | Elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2022 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Zdravstvene nauke |
Izdanje | 1 |
Štampanje | 1 |
Serija | 1 |
Lokacija | 1 |
Release No | 41411 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRUČI.JU OP.ŠINA TEŠANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA |
Podnaslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.ČJU OP.IŠNA TEŠ.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA |
Originalni podnaslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.ČJU OP.ŠINA TE.ŠANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA |
Originalni jezik | Jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | Zdravstvo , urirarnii sistem i urinokulture |
Predmetne odrednice - sve | Zdravstvo , urinarni sistem urinokulture |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije