Podaci o knjizi
.UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022. GODINE
- Podaci o izdanju
Naslov | .UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022. GODINE |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Tvrdi povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2022 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Zdravstvene nauke |
Izdanje | 1 |
Štampanje | 1 |
Serija | 1 |
Lokacija | Bibiloteka |
Release No | 41407 , 41408 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE |
Podnaslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE |
Originalni podnaslov | UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE |
Originalni jezik | Jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
Kljucne rijeci | Zdravstvo, urirarni sistem i urinokultere |
Predmetne odrednice - sve | Zdravstvo , urirarni sistem i urinokulture |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj![]() |
Kategorije