Podaci o knjizi
KVANTITATIVNI MODELI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA
- Podaci o izdanju
Naslov | KVANTITATIVNI MODELI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | Elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2022 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Poslovna ekonomija |
Izdanje | 1 |
Štampanje | 1 |
Serija | 1 |
Lokacija | Bibiloteka |
Release No | 40847 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | KVANTITATIVNI MODELI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA |
Podnaslov | KVANTITATIVNI MODELI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA |
Originalni podnaslov | KVANTITATIVNI MODELI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA |
Originalni jezik | Jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | Menadžment bankarstva, finansije ,trgovina |
Predmetne odrednice - sve | Menadžment bankarstva, finansije ,trgovina |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije