Podaci o knjizi
UČESTALOST RAĐANJA I ISHOD NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE MASE U TUZLANSKOM KANTONU
- Podaci o izdanju
Naslov | UČESTALOST RAĐANJA I ISHOD NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE MASE U TUZLANSKOM KANTONU |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Tvrdi povez |
Država | BiH |
Jezik | jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2020 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Sestrinstvo |
Lokacija | biblioteka |
Release No | 37442,37443,37444 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | BiH |
Originalni naslov | UČESTALOST RAĐANJA I ISHOD NOVOROĐENČADI MALE POROĐAJNE MASE U TUZLANSKOM KANTONU |
Originalni jezik | jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | novorođenčad |
Predmetne odrednice - sve | novorođenčad |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije