Podaci o knjizi
VISESTRUKI REGRESIONI MODEL U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE KREDITNO-MONETARNE POLITIKE
- Podaci o izdanju
Naslov | VISESTRUKI REGRESIONI MODEL U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE KREDITNO-MONETARNE POLITIKE |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Master rad |
Povez | Ostalo |
Država | BiH |
Jezik | jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2019 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Statistika |
Lokacija | biblioteka |
Release No | 36865 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | BiH |
Originalni naslov | VISESTRUKI REGRESIONI MODEL U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE KREDITNO-MONETARNE POLITIKE |
Originalni jezik | jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Predmetne odrednice - sve | regresioni model |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije