Podaci o knjizi
UČESTALOST KARCINOMA PLUĆA U BANJALUČKOJ REGIJI TOKOM 2018. GODINE
- Podaci o izdanju
Naslov | UČESTALOST KARCINOMA PLUĆA U BANJALUČKOJ REGIJI TOKOM 2018. GODINE |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | BiH |
Jezik | jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2019 |
Izdanje | 1 |
Štampanje | 1 |
Serija | 1 |
Lokacija | biblioteka |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | BiH |
Originalni naslov | UČESTALOST KARCINOMA PLUĆA U BANJALUČKOJ REGIJI TOKOM 2018. GODINE |
Originalni jezik | jezik naroda BiH |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | karcinom |
Predmetne odrednice - sve | karcinom |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije