Podaci o knjizi
Analiza i tumačenje osnovnih financijskih pokazatelja preduzeća
- Podaci o izdanju
Naslov | Analiza i tumačenje osnovnih financijskih pokazatelja preduzeća |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Tvrdi povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Jezik naroda BiH |
Datum izdavanja | 2018 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Finansije i bankarstvo |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 34938,34939 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Analiza i tumačenje osnovnih financijskih pokazatelja preduzeća |
Originalni jezik | Jezik naroda BiH |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori![]() |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
Kljucne rijeci | Analiza i tumačenje osnovnih financijskih pokazatelja preduzeća |
Predmetne odrednice - sve | Analiza i tumačenje osnovnih financijskih pokazatelja preduzeća |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj![]() |
Kategorije