Podaci o knjizi
Zastupljenost najčešćih hitnih dermatoloških stanja u kantonalnoj bolnici,,DR Irfan Ljubijankić"u Bihaću
- Podaci o izdanju
Naslov | Zastupljenost najčešćih hitnih dermatoloških stanja u kantonalnoj bolnici,,DR Irfan Ljubijankić"u Bihaću |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Master rad |
Povez | Tvrdi povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | jezik naroda BIH |
Datum izdavanja | 2018 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Dermatologija |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 33685,33686 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Zastupljenost najčešćih hitnih dermatoloških stanja u kantonalnoj bolnici,,DR Irfan Ljubijankić"u Bihaću |
Originalni jezik | Jezik naroda BiH |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | Zastupljenost najčešćih hitnih dermatoloških stanja u kantonalnoj bolnici,,DR Irfan Ljubijankić"u Bihaću |
Predmetne odrednice - sve | Zastupljenost najčešćih hitnih dermatoloških stanja u kantonalnoj bolnici,,DR Irfan Ljubijankić"u Bihaću |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije