Podaci o knjizi
Analiza komparativnih podataka ekonomskog razvoja za Kanadu,Grčku i Bugarsku prema makroekonomskim pokazateljima
- Podaci o izdanju
Naslov | Analiza komparativnih podataka ekonomskog razvoja za Kanadu,Grčku i Bugarsku prema makroekonomskim pokazateljima |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | jezik naroda BIH |
Datum izdavanja | 2017 |
Podkategorija-uža naučna oblast | ekonomija |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 32861 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Analiza komparativnih podataka ekonomskog razvoja za Kanadu,Grčku i Bugarsku prema makroekonomskim pokazateljima |
Originalni jezik | jezik naroda BIH |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | Analiza komparativnih podataka ekonomskog razvoja za Kanadu,Grčku i Bugarsku prema makroekonomskim pokazateljima |
Predmetne odrednice - sve | Analiza komparativnih podataka ekonomskog razvoja za Kanadu,Grčku i Bugarsku prema makroekonomskim pokazateljima |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije