Podaci o knjizi
Učestalost hemodinamske značajne hipotenzije,pri korištenju epiduralne anestezije u vaskularnoj hirurgiji
- Podaci o izdanju
Naslov | Učestalost hemodinamske značajne hipotenzije,pri korištenju epiduralne anestezije u vaskularnoj hirurgiji |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | elektronska publikacija, računarski CD |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Ostalo |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 2016 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Sestrinstvo |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 30885 |
Originalni izdavač | PAnevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Učestalost hemodinamske značajne hipotenzije,pri korištenju epiduralne anestezije u vaskularnoj hirurgiji |
Originalni jezik | Srpski |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
Kljucne rijeci | Učestalost hemodinamske značajne hipotenzije,pri korištenju epiduralne anestezije u vaskularnoj hirurgiji |
Predmetne odrednice - sve | Učestalost hemodinamske značajne hipotenzije,pri korištenju epiduralne anestezije u vaskularnoj hirurgiji |
Kompletno elektronsko izdanje | pregledaj |
Kategorije