Podaci o knjizi
Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode Balanced Scorecard
- Podaci o izdanju
Naslov | Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode Balanced Scorecard |
---|---|
Izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron" |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Diplomski rad |
Povez | Tvrdi povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 2009 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Teorijska ekonomija |
Lokacija | Biblioteka |
Release No | 09821 |
Originalni izdavač | Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode Balanced Scorecard |
Originalni jezik | Srpski |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori![]() |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
Kljucne rijeci | Misija, Vizija, Strategija, Strateška mapa |
Predmetne odrednice - sve | Ekonomija // Balanced Scorecard |
Kategorije