Podaci o knjizi
Poslovna statistika
- Podaci o izdanju
Naslov | Poslovna statistika |
---|---|
Izdavač | Fakultet za menadžment Braća Karić |
Mjesto izdavača | Beograd |
Bibliotečka građa | monografska publikacija, tekstualna građa, štampana |
Naučna građa | Univerzitetski udžbenik sa recenzijom |
Povez | Meki povez |
Država | Srbija |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 1994 |
Podkategorija-uža naučna oblast | Statistika |
Štamparija | Quadra |
Izdanje | 1. |
Štampanje | 1. |
Lokacija | Beograd |
Release No | 16995-16996 |
Originalni izdavač | Fakultet za menadžment Braća Karić Novi Sad |
Originalna država izdavača | Srbija |
Originalni naslov | Poslovna statistika |
Podnaslov | Statistieka istraživanja |
Originalni podnaslov | Statistieka istraživanja |
Originalni jezik | Srpski |
Impresum | otvori![]() |
Sadržaj u PDF formatu | otvori![]() |
Recenzent-1 | Radmilo Todosijevic |
Recenzent-2 | Miroslav Drenovak |
Kljucne rijeci | metodologija, grupisanje podataka, grafieko prikazivanje, metoda uzoraka |
Predmetne odrednice - sve | metodologija, grupisanje podataka, grafieko prikazivanje, metoda uzoraka |
Kategorije