Podaci o knjizi
Rodna statistika i njena praktična primjena
- Podaci o izdanju
Naslov | Rodna statistika i njena praktična primjena |
---|---|
Izdavač | Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske |
Mjesto izdavača | Banja Luka |
Bibliotečka građa | serijska publikacija |
Povez | Meki povez |
Država | Bosna i Hercegovina |
Jezik | Srpski |
Datum izdavanja | 2011 |
Štamparija | Europrint, Banja Luka |
Izdanje | 1. |
Štampanje | 1. |
Serija | 300 |
Lokacija | biblioteka |
Release No | 13984-13988 |
Originalni izdavač | Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske |
Originalna država izdavača | Bosna i Hercegovina |
Originalni naslov | Rodna statistika i njena praktična primjena |
Originalni jezik | Srpski |
Impresum | otvori |
CIP | otvori |
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu | otvori |
Sadržaj u PDF formatu | otvori |
UDK | 305-055.1./2:311(0356) |
COBISS | BH-ID 2077464 |
Kljucne rijeci | Radna statistika |
Kategorije